Описание
Характеристики
Отзывы
Ссылка на QR
Описание
| Модель | Двина 120 ВС |
| Тип холода | встроенный |
| Тип охлаждения | статический |
| Возможность монтажа в линию | да |
| Температурный режим | среднетемпературный (0...+7) |
| Оттайка | автоматическая |
| Электропотребление, кВт/сут | 6,20 |
| Холодопроизводительность, Вт/сут | 610 |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 1,13 |
| Полезный объем, м3 | 0,53 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Высота, мм | 1250 |
| Длина в упаковке, мм | 1800 |
| Ширина в упаковке, мм | 1200 |
| Высота в упаковке, мм | 1100 |
| Масса нетто, кг | 145 |
Схема
Характеристики
Бренд
Компания Фризлэнд
Модель
Двина 12 BC
Год выпуска
2012
Температурный режим
0...+7
Напряжение
220В
Потребляемая мощность
0.37 кВт
Холодильный агрегат
встроенный
Вес без упаковки
145кг
Длина, мм
1200
Ширина, мм
1080
Высота, мм
1250
Объем, л
530
Хладагент
R404a
Подсветка
есть💡
Расположение агрегата
нижнее
Страна производства
Россия
Доступность
В наличии✅
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ссылка на QR
