Описание
Отзывы
Ссылка на QR
Описание
| Производитель | Belief |
| Модель | TEF |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Вид воздухоохладителя | Наклонный |
| Холодопроизводительность стандарт EN328, условия SC2 (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 6,42 |
| Диапазон холодопроизводительности (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 5-10 |
| Кол-во вентиляторов, шт | 3 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 300 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Тип оттайки | Электрическая |
| Шаг ламели, мм | 4,5 |
| Мощность оттайки, кВт | 3,2 |
| Длина струи, м | 12 |
| Масса, кг | 40 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 2705х687х300 мм |
| Диаметр патрубка входа | 1/2" |
| Диаметр патрубка выхода | 7/8" |
| Диаметр патрубка слива | 3/4" |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ссылка на QR
