Описание
Отзывы
Ссылка на QR
Описание
Dorin H1003CC
Хладагенты R404A / R507
| Tc [°C] | Параметр | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Q [Вт] | 46050 | 38390 | 31670 | 25810 | 20750 | 16430 | 12780 | 9740 | 7230 | 5190 |
| P [кВт] | 10,12 | 9,79 | 9,34 | 8,79 | 8,14 | 7,44 | 6,68 | 5,89 | 5,09 | 4,29 | |
| 45 | Q [Вт] | 38470 | 31920 | 26200 | 21250 | 17000 | 13390 | 10350 | 7820 | 5720 | 4010 |
| P [кВт] | 11,86 | 11,24 | 10,53 | 9,72 | 8,87 | 7,96 | 7,04 | 6,11 | 5,19 |
4,30 |
Dorin H405CS
Хладагенты R404A / R507
| Tc [°C] | Параметр | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Q [Вт] | 14080 | 11560 | 9360 | 7470 | 5850 | 4480 | 3350 | 2430 |
| P [кВт] | 4,39 | 4,15 | 3,84 | 3,49 | 3,11 | 2,72 | 2,34 | 1,98 | |
| 45 | Q [Вт] | 11780 | 9610 | 7730 | 6110 | 4740 | 3580 | 2630 | 1850 |
| P [кВт] | 5,06 | 4,65 | 4,21 | 3,74 | 3,26 | 2,80 | 2,37 | 1,99 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ссылка на QR
