Описание
Отзывы
Ссылка на QR
Описание
Dorin H851CS
Хладагенты R404A / R507
| Tc [°C] | Параметр | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Q [Вт] | 31730 | 26200 | 21370 | 17180 | 13580 | 10510 | 7930 | 5770 | — |
| P [кВт] | 9,32 | 8,75 | 8,07 | 7,31 | 6,50 | 5,66 | 4,82 | 4,01 | — | |
| 45 | Q [Вт] | — | 26610 | 21870 | 17740 | 14160 | 11100 | 8480 | 6270 | 4400 |
| P [кВт] | — | 10,42 | 9,60 | 8,70 | 7,76 | 6,79 | 5,83 | 4,90 | 4,02 |
Dorin H1003CC
Хладагенты R404A / R507
| Tc [°C] | Параметр | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Q [Вт] | 46050 | 38390 | 31670 | 25810 | 20750 | 16430 | 12780 | 9740 | 7230 | 5190 |
| P [кВт] | 10,12 | 9,79 | 9,34 | 8,79 | 8,14 | 7,44 | 6,68 | 5,89 | 5,09 | 4,29 | |
| 45 | Q [Вт] | 38470 | 31920 | 26200 | 21250 | 17000 | 13390 | 10350 | 7820 | 5720 | 4010 |
| P [кВт] | 11,86 | 11,24 | 10,53 | 9,72 | 8,87 | 7,96 | 7,04 | 6,11 | 5,19 |
4,30 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ссылка на QR
