Описание
Отзывы
Ссылка на QR
Описание
Технические характеристики:
| Название | Значение |
| Инвертор | - |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 430 |
| Нагрев, кВт | 2.2 |
| Охлажд., кВт | 2.05 |
| Площадь помещения, кв.м | 20 |
| Управление | первая в мире полноценная система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Размеры внутр. блока (ШхГхВ), мм | 763x180x240 |
| Фильтрация | ионизатор воздуха |
| Особенности | cвечение дисплея сквозь пластик, возможность выбора режимов и установки температуры при отсутствии пульта ДУ |
| Примечание | SUPER TURBO режим ECO+ режим |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ссылка на QR
