Описание
Характеристики
Отзывы
Ссылка на QR
Описание
Компрессорно‑конденсаторный блок ПОЛЮС‑САР ПС.КСК.01.MLZ038 — надёжное решение для холодильных систем на коммерческих объектах.
Обеспечивает стабильную холодопроизводительность в среднетемпературном режиме, рассчитан на интенсивную эксплуатацию в магазинах, на складах и в общепите. Прочная конструкция и современная автоматика гарантируют долговечность и энергоэффективность, а продуманная компоновка упрощает монтаж и обслуживание.
| Бренд | Danfoss |
| MMT (Максимально возможное значение тока), A | 6 |
| RLA (номинальный ток нагрузки), А | 70 |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | 1⅛ |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1¼ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1¼ |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 71 |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 63 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 107.5 |
| Заправка масла, дм3 | 1.6 |
| RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 2.4 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 2.04 |
| Рабочий объём, см3/об | 81 |
| Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 7884 |
| Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 3855 |
| Габариты без упаковки, см | 18.4x18.4x45.5 |
| Масса нетто, кг | 37.2 |
Характеристики
Бренд
ПОЛЮС-САР
Температурный режим
-5...+5
Напряжение
380В
Длина, мм
1250
Ширина, мм
600
Высота, мм
1260
Страна производства
Россия
Доступность
В наличии✅
холодопроизводительность
8.5 кВт
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ссылка на QR
